![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 136 |
|
| 怪物經驗 | 68381 |
|
| 怪物血量 | 281895 |
|
| 怪物防禦 | 4605 |
|
| 怪物攻擊 | 9501 |
|
| 攻擊距離 | 2 米 |
|
| 仇恨距離 | 30 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 牧樹巫女 任務清單 [9] |
| 《 牧樹巫女 》- 掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同掉落表 120級怪物掉落 [40] |
|
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-279, 85) ~ (-267, 97) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-273, 91) ~ (-261, 103) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-351, 203) ~ (-335, 219) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-359, 194) ~ (-343, 210) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-355, 207) ~ (-339, 223) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-363, 198) ~ (-347, 214) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-268, 296) ~ (-252, 312) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-276, 288) ~ (-260, 304) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-272, 300) ~ (-256, 316) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-280, 292) ~ (-264, 308) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-276, 88) ~ (-264, 100) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-270, 94) ~ (-258, 106) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-303, 103) ~ (-291, 115) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-297, 109) ~ (-285, 121) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-300, 106) ~ (-288, 118) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-294, 112) ~ (-282, 124) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-340, 107) ~ (-328, 119) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-334, 113) ~ (-322, 125) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-337, 110) ~ (-325, 122) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-331, 116) ~ (-319, 128) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-358, 130) ~ (-346, 142) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-352, 136) ~ (-340, 148) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-355, 133) ~ (-343, 145) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-349, 139) ~ (-337, 151) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-323, 147) ~ (-311, 159) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-317, 153) ~ (-305, 165) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-320, 150) ~ (-308, 162) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-314, 156) ~ (-302, 168) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-312, 183) ~ (-300, 195) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-318, 177) ~ (-306, 189) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-315, 180) ~ (-303, 192) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-321, 174) ~ (-309, 186) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-384, 153) ~ (-372, 165) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-378, 159) ~ (-366, 171) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-381, 155) ~ (-369, 167) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-375, 161) ~ (-363, 173) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-346, 172) ~ (-334, 184) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-352, 166) ~ (-340, 178) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-349, 169) ~ (-337, 181) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-355, 163) ~ (-343, 175) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-397, 181) ~ (-385, 193) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-391, 187) ~ (-379, 199) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-394, 184) ~ (-382, 196) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-388, 190) ~ (-376, 202) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-396, 210) ~ (-384, 222) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-390, 216) ~ (-378, 228) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-393, 213) ~ (-381, 225) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-387, 219) ~ (-375, 231) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-320, 321) ~ (-308, 333) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-326, 315) ~ (-314, 327) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-323, 318) ~ (-311, 330) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-329, 312) ~ (-317, 324) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-256, 422) ~ (-244, 434) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-262, 416) ~ (-250, 428) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-259, 419) ~ (-247, 431) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-265, 413) ~ (-253, 425) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-281, 414) ~ (-269, 426) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-287, 408) ~ (-275, 420) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-284, 411) ~ (-272, 423) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-290, 405) ~ (-278, 417) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-269, 382) ~ (-257, 394) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-275, 376) ~ (-263, 388) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-272, 385) ~ (-260, 397) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-278, 379) ~ (-266, 391) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-292, 365) ~ (-280, 377) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-298, 359) ~ (-286, 371) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-295, 368) ~ (-283, 380) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-301, 362) ~ (-289, 374) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-264, 340) ~ (-252, 352) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-270, 334) ~ (-258, 346) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-267, 343) ~ (-255, 355) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-273, 337) ~ (-261, 349) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-301, 330) ~ (-289, 342) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-295, 336) ~ (-283, 348) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-298, 327) ~ (-286, 339) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-292, 333) ~ (-280, 345) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-247, 246) ~ (-235, 258) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-241, 252) ~ (-229, 264) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-245, 244) ~ (-233, 256) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-239, 250) ~ (-227, 262) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-230, 278) ~ (-218, 290) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-236, 272) ~ (-224, 284) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-233, 281) ~ (-221, 293) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-239, 275) ~ (-227, 287) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |