[] [] []
怪物名稱
怪物等級
138
怪物經驗
70092
怪物血量
327390
怪物防禦
5005
怪物攻擊
10001
怪物座標
三皇之地 (228, 263)
地圖分佈
攻擊距離
2 米
仇恨距離
30 米
移動速度
1.5 ~ 3 米/秒
攻擊模式
主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。
怪物類型
普通怪物 [註]掉落道具歸屬:
普通怪物先攻擊者獲得。
BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。

經驗歸屬: 均依傷害比例分配。

特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。
被殺懲罰
不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。
相關任務

《 聖主女侍 》-《 掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 39.54%、2 份 10.67%、3 份 0.96%。
掉落倍率 1 倍 x 系統倍率;紅色字樣道具除外。
個別掉落機率:
狂·龍王護手 [0.01%]
狂·定風珠 [0.01%]
狂·貫日劍 [0.01%]
狂·血飲刀 [0.01%]
狂·反王之帽(男) [0.01%]
狂·征服之盔(女) [0.01%]
狂·兜率冠(男) [0.01%]
狂·大成巾(女) [0.01%]
狂·禹王戰甲(男) [0.01%]
狂·泰皇鎧(女) [0.01%]
相關怪物

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
三皇之地 (220, 255) ~ (236, 271) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (228, 247) ~ (244, 263) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (224, 251) ~ (240, 267) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (232, 243) ~ (248, 259) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (206, 334) ~ (222, 350) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (214, 326) ~ (230, 342) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (210, 330) ~ (226, 346) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (218, 322) ~ (234, 338) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (106, 110) ~ (118, 122) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (206, 210) ~ (222, 226) 1 立即 定點 被動 常態


地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
三皇之地 (214, 202) ~ (230, 218) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (210, 207) ~ (226, 223) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (218, 199) ~ (234, 215) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (195, 171) ~ (211, 187) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (203, 163) ~ (219, 179) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (199, 167) ~ (215, 183) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (207, 159) ~ (223, 175) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (169, 177) ~ (185, 193) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (176, 169) ~ (192, 185) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (172, 173) ~ (188, 189) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
三皇之地 (181, 165) ~ (197, 181) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (254, 295) ~ (270, 311) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (261, 287) ~ (277, 303) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (257, 291) ~ (273, 307) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (265, 283) ~ (281, 299) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (112, 116) ~ (124, 128) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (109, 113) ~ (121, 125) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (115, 119) ~ (127, 131) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (108, 137) ~ (120, 149) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (114, 143) ~ (126, 155) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
三皇之地 (111, 140) ~ (123, 152) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (117, 146) ~ (129, 158) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (103, 180) ~ (115, 192) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (109, 186) ~ (121, 198) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (106, 183) ~ (118, 195) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (112, 189) ~ (124, 201) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (91, 209) ~ (103, 221) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (85, 203) ~ (97, 215) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (88, 206) ~ (100, 218) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (82, 200) ~ (94, 212) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
三皇之地 (63, 224) ~ (79, 240) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (55, 232) ~ (71, 248) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (59, 228) ~ (75, 244) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (51, 236) ~ (67, 252) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (36, 282) ~ (48, 294) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (30, 276) ~ (42, 288) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (33, 279) ~ (45, 291) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (27, 273) ~ (39, 285) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (22, 307) ~ (34, 319) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (16, 301) ~ (28, 313) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
三皇之地 (19, 304) ~ (31, 316) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (13, 298) ~ (25, 310) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (66, 322) ~ (78, 334) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (60, 316) ~ (72, 328) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (63, 319) ~ (75, 331) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (57, 313) ~ (69, 325) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (60, 341) ~ (72, 353) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (66, 347) ~ (78, 359) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (63, 344) ~ (75, 356) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (69, 350) ~ (81, 362) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
三皇之地 (74, 390) ~ (86, 402) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (80, 396) ~ (92, 408) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (77, 392) ~ (89, 404) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (83, 399) ~ (95, 411) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (90, 366) ~ (102, 378) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (96, 372) ~ (108, 384) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (93, 369) ~ (105, 381) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (99, 375) ~ (111, 387) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (115, 393) ~ (127, 405) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (121, 399) ~ (133, 411) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
三皇之地 (118, 396) ~ (130, 408) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (124, 402) ~ (136, 414) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (151, 411) ~ (163, 423) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (145, 405) ~ (157, 417) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (148, 408) ~ (160, 420) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (142, 402) ~ (154, 414) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (190, 412) ~ (202, 424) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (184, 406) ~ (196, 418) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (187, 409) ~ (199, 421) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (181, 403) ~ (193, 415) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
三皇之地 (172, 378) ~ (184, 390) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (178, 384) ~ (190, 396) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (175, 381) ~ (187, 393) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (181, 387) ~ (193, 399) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (214, 373) ~ (226, 385) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (208, 367) ~ (220, 379) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (211, 370) ~ (223, 382) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (205, 364) ~ (217, 376) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (232, 368) ~ (244, 380) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (238, 374) ~ (250, 386) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
三皇之地 (235, 371) ~ (247, 383) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (241, 377) ~ (253, 389) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (271, 331) ~ (283, 343) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (277, 337) ~ (289, 349) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (274, 334) ~ (286, 346) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (280, 340) ~ (292, 352) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (244, 331) ~ (256, 343) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (250, 337) ~ (262, 349) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (247, 334) ~ (259, 346) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (253, 340) ~ (265, 352) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
三皇之地 (218, 297) ~ (234, 313) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (226, 289) ~ (242, 305) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (222, 293) ~ (238, 309) 1 立即 定點 被動 常態
三皇之地 (230, 286) ~ (246, 302) 1 立即 定點 被動 常態

《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2024
英雄任務
BT 任務
武學任務
系列任務
尚未開放